Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Уважаемые собственники!

Информируем Вас о состоянии задолженности собственников помещений на домах по состоянию на 19.02.2020.

Размер задолженности собственников за ЖКУ на 19.02.2020 составляет 3091824,34 руб.

Внимание! Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, управляющая компания вправе уведомить жильца о коммунальной задолженности, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте.

При информировании потребителя о задолженности управляющая компания вправе размещать информацию исключительно в объеме, не позволяющем идентифицировать конкретное физическое лицо.

Размещение списка должников в объеме «номер квартиры» и «сумма задолженности» не содержит признаков нарушения российского законодательства в области персональных данных.

 

№ п/п Адрес

Задолжность

на 19.02.2020, руб.

1 ул. С.Корнеева-2 60 058,56
2 ул. С.Корнеева-6 80 918,49
3 ул. С.Корнеева-23 83 095,56
4 ул. С.Корнеева-25 266 923,51
5 ул. Молодежная-10 213 847,97
6 ул. Молодежная-11 103 500,97
7 ул. Молодежная-12 176 254,21
8 ул. Молодежная-13 106 486,73
9 ул. Молодежная-14 192 029,79
10 ул. Молодежная-16 74 480,72
11 ул. Молодежная-17 112 977,65
12 пер. Заводской-5 273 727,7
13 пер. Заводской-8 149 670,95
14 пер. Заводской-9 48 032,36
15 пер. Заводской-10а 221 493,57
16 пер. Заводской-12 34 291,75
17 пер. Заводской-14 21 401,57
18 пер. Заводской-18 34 607,58
19 пер. Заводской-21 197 273,84
20 пер. Заводской-37 21 219,98
21 пер. Заводской-38 12 527,41
22 пер. Заводской-39 75 868,95
23 пер. Заводской-44 27 300,54
24 пер. Заводской-45 42 441,1
25 пер. Заводской-47 321 976,97
26 пер. Заводской-51 72 798,84
27 пер. Заводской-52 34 427,62
28 пер. Заводской-53 8 134,61
29 пер. Заводской-54 7 749,08
30 пер. Заводской-55 16 305,76

 

С подробной информацией по каждому дому в разрезе по квартирам Вы можете скачав документ по ссылке:

1. Задолжность на 19.02.20 (XLS)

2. Задолжность на 17.12.19 (XLS)

3. Задолжность на 11.10.19 (XLS)